茂凯 拔拉式浸塑盖 --

拔拉式浸塑盖

FPT 系列


茂凯的FPT系列产品拔拉式浸塑盖是一款拆装方便,按人体功效学原理设计的产品,适用于防潮和防污的环境,使用安全,运输过程中不易脱落。根据客户的要求可提供不同的产品颜色,硬度,壁厚和长度(最长为38.1mm,约每1.59mm递增)的产品,但并不收取额外的模具费用。

​ 产品特点:产品表面光洁,柔韧性好,按工效学原理设计的易拉手柄操作方便,直径范围为4.75mm ~ 28.58mm,其绝佳的能可与橡胶盖相媲美。现广泛应用于防护类领域,如运输或装配过程中的螺纹或表面保护,也可用于149°C以下的喷涂,电镀或喷丸处理时的遮蔽防护。产品外观漂亮,防护同时也有作装饰外观的功能。如果过程温度在150°c~250°c之间,可选择耐高温的盖子或EPDM橡胶盖。如果过程温度高于在315°c,则应选择硅橡胶盖子。

茂凯的易拉式浸塑盖交货期快,质量上乘。






拔拉式浸塑盖 application images

FPT 系列 - 拔拉式浸塑盖 Mocap 拔拉式浸塑盖 App1 Mocap 拔拉式浸塑盖 App2 Mocap 拔拉式浸塑盖 App3

FPT 系列 尺寸图

编号 (A)
内直径
(B)
最大内长
(C)
壁厚
(D)
高度
库存长度 装箱数量 最小包装
英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米
 FPT9617 0.1874.75 1.00025.40 0.0380.97 0.50012.70 - -
 FPT9618 0.2155.46 1.00025.40 0.0380.97 0.50012.70 - -
 FPT9619 0.2365.99 1.00025.40 0.0380.97 0.50012.70 1 5,390 1,078
 FPT9620 0.2506.35 1.00025.40 0.0380.97 0.50012.70 1 5,225 1,045
 FPT9406 0.3137.95 1.50038.10 0.0380.97 0.65516.64 1 5,280 1,056
 FPT9507 0.3438.71 1.50038.10 0.0380.97 0.69517.65 1 5,325 1,065
 FPT9430 0.3759.53 1.50038.10 0.0380.97 0.69517.65 1 5,280 1,056
 FPT9422 0.40610.31 1.50038.10 0.0551.40 0.70918.01 1 5,280 1,056
 FPT9431 0.43711.10 1.50038.10 0.0551.40 0.72518.42 1 5,355 1,071
 FPT9435 0.46011.68 1.50038.10 0.0551.40 0.75019.05 1 3,840 768
 FPT9432 0.50012.70 1.50038.10 0.0601.52 0.75219.10 1 5,040 1,008
 FPT9433 0.53113.49 1.50038.10 0.0601.52 0.76419.41 1 4,320 864
 FPT9362 0.56214.27 1.50038.10 0.0601.52 0.61315.57 1 2,544 509
 FPT9429 0.62515.88 1.50038.10 0.0601.52 0.70918.01 1 2,700 540
 FPT9621 0.65516.64 1.50038.10 0.0601.52 0.81220.62 1 2,652 531
 FPT9436 0.68717.45 1.50038.10 0.0601.52 0.81220.62 1 2,720 544
 FPT9622 0.75019.05 1.50038.10 0.0601.52 0.82620.98 1 2,100 420
 FPT9623 0.81220.62 2.25057.15 0.0601.52 0.83721.26 1 2,100 420
 FPT9624 0.84321.41 1.50038.10 0.0601.52 0.84621.49 1 2,240 448
 FPT9434 0.87522.23 1.50038.10 0.0601.52 0.84621.49 1 2,100 420
 FPT9438 0.93723.80 1.50038.10 0.0601.52 0.85321.67 1 2,080 416
 FPT9439 1.00025.40 1.50038.10 0.0601.52 0.85821.79 1 1,440 288
 FPT9625 1.06226.97 1.50038.10 0.0601.52 0.85821.79 1 1,320 264
 FPT9626 1.12528.58 2.25057.15 0.0601.52 0.85821.79 1 1,360 272
 FPT9627 1.25031.75 2.25057.15 0.0601.52 0.85821.79 1 1,200 240
申请样品
拉耳的形状及尺寸,可接洽茂凯销售人员。

 


拔拉式浸塑盖(带手柄形状)尺寸范围更广,颜色选择更多,甚至还有高温产品。 0086 760 22836188
不确定您要什么样的防护、遮蔽产品?
或者想考虑采用其它的材料?欢迎来电或邮件或传真咨询!
















拔拉式浸塑盖,塑料盖,防护盖,遮蔽盖,橡胶盖,拔拉盖,手柄盖,塑料拔拉盖,运输保护盖