茂凯 中间带柄锥形塑料塞 --

中间带柄锥形塑料塞

CP 系列


茂凯的CP系列产品——带柄锥形塑料塞是用低密度聚乙烯注塑成型,与我们标准的锥形塑料盖塞非常类似,唯一不同之处在于此系列产品中间有一片拉舌,方便拔除。中间拉舌与产品底部和侧边相连,但高于凸缘,非常容易抓取和把除。

​ ​ ​





中间带柄锥形塑料塞 application images

CP 系列 - 中间带柄锥形塑料塞 Mocap 中间带柄锥形塑料塞 App1 Mocap 中间带柄锥形塑料塞 App2 Mocap 中间带柄锥形塑料塞 App3

CP 系列 尺寸图

编号 (A)
小外径
(B)
大外径
(C)
外直径
(D)
长度
(E)
高度
(F)
宽度
装箱数量 最小包装
英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米
 CP.11/.18RD1 0.1162.95 0.1824.62 0.3107.87 0.3809.65 0.3809.65 0.1203.05 5,000 1,000
 CP.14/.20RD1 0.1453.68 0.2055.21 0.41010.41 0.3809.65 0.3809.65 0.1503.81 5,000 1,000
 CP.23/.30RD1 0.2365.99 0.3027.67 0.44011.18 0.3809.65 0.3809.65 0.2406.10 4,000 800
 CP.29/.36RD1 0.2997.59 0.3659.27 0.50012.70 0.3809.65 0.3809.65 0.3027.67 5,000 1,000
 CP.33/.39RD1 0.3308.38 0.39610.06 0.53013.46 0.3809.65 0.3809.65 0.2526.40 4,500 900
 CP.36/.42RD1 0.3619.17 0.42710.85 0.56014.22 0.3809.65 0.3809.65 0.2566.50 3,500 700
 CP.41/.48RD1 0.41910.64 0.48512.32 0.63016.00 0.3809.65 0.3809.65 0.3158.00 5,000 1,000
 CP.47/.54RD1 0.47111.96 0.54713.89 0.69017.53 0.44011.18 0.3809.65 0.3749.50 4,500 900
 CP.53/.60RD1 0.53213.51 0.60815.44 0.75019.05 0.44011.18 0.3107.87 0.39410.01 4,000 800
 CP.55/.63RD1 0.55013.97 0.63116.03 0.75019.05 0.47011.94 0.2506.35 0.39410.01 4,000 800
 CP.64/.72RD1 0.64016.26 0.72718.47 0.88022.35 0.50012.70 0.2506.35 0.47212.00 5,000 1,000
 CP.69/.78RD1 0.69017.53 0.78820.02 0.94023.88 0.56014.22 0.2506.35 0.51213.00 4,000 800
 CP.75/.84RD1 0.75019.05 0.84821.54 1.00025.40 0.56014.22 0.2506.35 0.51213.00 5,000 1,000
 CP.80/.91RD1 0.80220.37 0.91123.14 1.06026.92 0.63016.00 0.2506.35 0.51213.00 5,000 1,000
 CP.91/1.04RD1 0.91523.24 1.04026.42 1.16029.46 0.69017.53 0.2506.35 0.51213.00 3,500 700
 CP1.15/1.3RD1 1.15029.21 1.30033.02 1.43036.32 0.75019.05 0.2506.35 0.82721.01 2,000 400
 CP1.17/1.28RD1 1.17929.95 1.28632.66 1.44036.58 0.75019.05 0.2506.35 0.82620.98 1,500 300
 CP1.22/1.35RD1 1.22431.09 1.35534.42 1.50038.10 0.75019.05 0.2506.35 0.82620.98 1,000 200
 CP1.23/1.36RD1 1.23531.37 1.36034.54 1.53038.86 0.75019.05 0.2506.35 0.82620.98 1,000 200
 CP1.29/1.35RD1 1.29232.82 1.35634.44 1.50038.10 0.78019.81 0.2506.35 0.82620.98 1,500 300
 CP1.31/1.46RD1 1.31233.32 1.46537.21 1.62041.15 0.75019.05 0.2506.35 0.82620.98 1,000 200
 CP1.32/1.41RD1 1.32633.68 1.41936.04 1.65041.91 0.55013.97 0.1503.81 1.00025.40 1,000 200
 CP1.34/1.52RD1 1.34434.14 1.52738.79 1.75044.45 0.88022.35 0.2506.35 1.00025.40 1,000 200
 CP1.36/1.42RD1 1.36034.54 1.42036.07 1.72043.69 0.53013.46 0.1503.81 1.00025.40 1,500 300
 CP1.45/1.60RD1 1.45136.86 1.60140.67 1.75044.45 0.75019.05 0.2506.35 1.00025.40 1,000 200
 CP1.56/1.68RD1 1.56339.70 1.68642.82 1.91048.51 0.75019.05 0.2506.35 1.00025.40 1,000 200
 CP1.63/1.75RD1 1.63341.48 1.75044.45 1.94049.28 0.78019.81 0.2506.35 1.00025.40 1,000 200
 CP1.73/1.78RD1 1.73544.07 1.78445.31 1.94049.28 0.50012.70 0.1503.81 1.00025.40 1,000 200
 CP1.76/1.81RD1 1.76044.70 1.81546.10 2.18055.37 0.50012.70 0.1503.81 1.00025.40 3,500 700
 CP1.79/1.93RD1 1.79745.64 1.93849.23 2.16054.86 1.00025.40 0.2506.35 1.00025.40 500 100
 CP1.82/1.83RD1 1.82046.23 1.83546.61 2.03051.56 0.50012.70 0.1503.81 1.00025.40 1,000 200
 CP2.06/2.24RD1 2.06752.50 2.24356.97 2.44061.98 1.03026.16 0.2506.35 1.00025.40 350 70
 CP2.23/2.27RD1 2.23056.64 2.27057.66 2.50063.50 0.50012.70 0.1503.81 1.00025.40 1,000 200
 CP2.30/2.46RD1 2.30058.42 2.46462.59 2.66067.56 1.00025.40 0.2506.35 1.00025.40 250 50
 CP2.42/2.63RD1 2.42561.60 2.63266.85 2.88073.15 1.00025.40 0.2506.35 1.00025.40 250 50
 CP2.69/2.86RD1 2.69868.53 2.86672.80 2.97075.44 0.50012.70 0.1503.81 1.00025.40 500 100
 CP2.85/2.98RD1 2.85072.39 2.98275.74 3.28083.31 0.75019.05 0.2506.35 1.00025.40 250 50
 CP3.32/3.45RD1 3.32084.33 3.45287.68 3.62091.95 0.75019.05 0.2506.35 1.00025.40 250 50
申请样品

专业生产数百种标准产品,部分产品设有库存,生产周期短,发货迅速。所有产品均拥有“迷你包装”。
不确定您要什么样的防护、遮蔽产品?
或者想考虑采用其它的材料?欢迎来电或邮件或传真咨询!
















塑料塞子,塑料孔塞,孔塞,管塞,螺纹塞,管材端部防护塞,中间带柄锥形塞