锥形聚乙稀盖/锥形聚乙稀塞
T 系列
茂凯的锥形盖是由耐用且柔软性佳的低密度聚乙烯材料注塑成型,装卸方便,价格便宜,且具有双重功能:用作盖子或塞子。
作盖子用途时,可应用于液压装置,管材端部和和其它产品的保护;用作塞子时,可堵塞螺纹孔,光孔,联结头的封口,端口等起保护作用。
不管用作盖或塞,这种锥形盖/塞都能达到持久耐用,柔韧并存的效果,因此已广泛应用于汽车,航天,航空和国防工业等作为防潮,防锈,防止污物及防表面刮伤的作用。其锥形设计能非常方便的盖在多螺纹或光面上作保护作用,也作为低值易耗品广泛应用于烘箱温度高达80°c的喷漆和电镀行业。
茂凯备有各种不同尺寸的锥形盖塞库存以便满足客户及时发货的要求。更多系列产品请参考 - 图片展示.
锥形聚乙稀盖/锥形聚乙稀塞 application images
| 编号 |
(A) 小外径 |
(B) 大外径 |
(C) 小内径 |
(D) 大内径 |
(E) 长度 |
(F) 外直径 |
(G) 厚度 |
装箱数量 |
最小包装 |
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
| T.116/.182RD1 |
0.116 | 2.95 |
0.182 | 4.62 |
0.053 | 1.35 |
0.120 | 3.05 |
0.380 | 9.65 |
0.310 | 7.87 |
0.030 | 0.76 |
5,000 |
1,000 |
| T.145/.205RD1 |
0.145 | 3.68 |
0.205 | 5.21 |
0.079 | 2.01 |
0.150 | 3.81 |
0.380 | 9.65 |
0.410 | 10.41 |
0.030 | 0.76 |
5,000 |
1,000 |
| T.173/.240RD1 |
0.173 | 4.39 |
0.240 | 6.10 |
0.111 | 2.82 |
0.177 | 4.50 |
0.380 | 9.65 |
0.380 | 9.65 |
0.030 | 0.76 |
5,000 |
1,000 |
| T.236/.302RD1 |
0.236 | 5.99 |
0.302 | 7.67 |
0.174 | 4.42 |
0.240 | 6.10 |
0.380 | 9.65 |
0.440 | 11.18 |
0.030 | 0.76 |
3,000 |
600 |
| T.267/.335RD1 |
0.267 | 6.78 |
0.335 | 8.51 |
0.205 | 5.21 |
0.273 | 6.93 |
0.380 | 9.65 |
0.470 | 11.94 |
0.030 | 0.76 |
5,000 |
1,000 |
| T.299/.365RD1 |
0.299 | 7.59 |
0.365 | 9.27 |
0.235 | 5.97 |
0.302 | 7.67 |
0.380 | 9.65 |
0.500 | 12.70 |
0.030 | 0.76 |
4,000 |
800 |
| T.330/.396RD1 |
0.330 | 8.38 |
0.396 | 10.06 |
0.267 | 6.78 |
0.333 | 8.46 |
0.380 | 9.65 |
0.530 | 13.46 |
0.030 | 0.76 |
3,500 |
700 |
| T.361/.427RD1 |
0.361 | 9.17 |
0.427 | 10.85 |
0.298 | 7.57 |
0.365 | 9.27 |
0.380 | 9.65 |
0.560 | 14.22 |
0.030 | 0.76 |
3,000 |
600 |
| T.390/.456RD1 |
0.390 | 9.91 |
0.456 | 11.58 |
0.327 | 8.31 |
0.394 | 10.01 |
0.380 | 9.65 |
0.590 | 14.99 |
0.030 | 0.76 |
4,500 |
900 |
| T.419/.485RD1 |
0.419 | 10.64 |
0.485 | 12.32 |
0.356 | 9.04 |
0.422 | 10.72 |
0.380 | 9.65 |
0.630 | 16.00 |
0.030 | 0.76 |
4,000 |
800 |
| T.447/.513RD1 |
0.447 | 11.35 |
0.513 | 13.03 |
0.385 | 9.78 |
0.451 | 11.46 |
0.380 | 9.65 |
0.660 | 16.76 |
0.030 | 0.76 |
3,500 |
700 |
| T.471/.547RD1 |
0.471 | 11.96 |
0.547 | 13.89 |
0.409 | 10.39 |
0.485 | 12.32 |
0.440 | 11.18 |
0.690 | 17.53 |
0.030 | 0.76 |
2,500 |
500 |
| T.500/.576RD1 |
0.500 | 12.70 |
0.576 | 14.63 |
0.440 | 11.18 |
0.516 | 13.11 |
0.440 | 11.18 |
0.720 | 18.29 |
0.030 | 0.76 |
5,000 |
1,000 |
| T.532/.608RD1 |
0.532 | 13.51 |
0.608 | 15.44 |
0.468 | 11.89 |
0.545 | 13.84 |
0.440 | 11.18 |
0.750 | 19.05 |
0.030 | 0.76 |
4,500 |
900 |
| T.550/.631RD1 |
0.550 | 13.97 |
0.631 | 16.03 |
0.487 | 12.37 |
0.568 | 14.43 |
0.470 | 11.94 |
0.750 | 19.05 |
0.030 | 0.76 |
4,000 |
800 |
| T.580/.667RD1 |
0.580 | 14.73 |
0.667 | 16.94 |
0.518 | 13.16 |
0.605 | 15.37 |
0.500 | 12.70 |
0.810 | 20.57 |
0.030 | 0.76 |
3,000 |
600 |
| T.610/.695RD1 |
0.610 | 15.49 |
0.695 | 17.65 |
0.549 | 13.95 |
0.634 | 16.10 |
0.500 | 12.70 |
0.840 | 21.34 |
0.030 | 0.76 |
3,000 |
600 |
| T.640/.727RD1 |
0.640 | 16.26 |
0.727 | 18.47 |
0.578 | 14.68 |
0.664 | 16.87 |
0.500 | 12.70 |
0.880 | 22.35 |
0.030 | 0.76 |
2,500 |
500 |
| T.675/.755RD1 |
0.675 | 17.15 |
0.755 | 19.18 |
0.613 | 15.57 |
0.693 | 17.60 |
0.500 | 12.70 |
0.880 | 22.35 |
0.030 | 0.76 |
2,500 |
500 |
| T.690/.788RD1 |
0.690 | 17.53 |
0.788 | 20.02 |
0.628 | 15.95 |
0.726 | 18.44 |
0.560 | 14.22 |
0.940 | 23.88 |
0.030 | 0.76 |
2,500 |
500 |
| T.725/.823RD1 |
0.725 | 18.42 |
0.823 | 20.90 |
0.663 | 16.84 |
0.761 | 19.33 |
0.560 | 14.22 |
0.970 | 24.64 |
0.030 | 0.76 |
2,000 |
400 |
| T.750/.848RD1 |
0.750 | 19.05 |
0.848 | 21.54 |
0.687 | 17.45 |
0.785 | 19.94 |
0.560 | 14.22 |
1.000 | 25.40 |
0.030 | 0.76 |
5,000 |
1,000 |
| T.802/.911RD1 |
0.802 | 20.37 |
0.911 | 23.14 |
0.740 | 18.80 |
0.849 | 21.57 |
0.630 | 16.00 |
1.060 | 26.92 |
0.030 | 0.76 |
5,000 |
1,000 |
| T.815/.930RD1 |
0.815 | 20.70 |
0.930 | 23.62 |
0.753 | 19.13 |
0.868 | 22.05 |
0.630 | 16.00 |
1.090 | 27.69 |
0.030 | 0.76 |
5,000 |
1,000 |
| T.866/.975RD1 |
0.866 | 22.00 |
0.975 | 24.77 |
0.803 | 20.40 |
0.912 | 23.17 |
0.630 | 16.00 |
1.130 | 28.70 |
0.030 | 0.76 |
5,000 |
1,000 |
| T.915/1.04RD1 |
0.915 | 23.24 |
1.040 | 26.42 |
0.855 | 21.72 |
0.980 | 24.89 |
0.690 | 17.53 |
1.160 | 29.47 |
0.030 | 0.76 |
4,300 |
860 |
| T.964/1.09RD1 |
0.964 | 24.49 |
1.090 | 27.69 |
0.901 | 22.89 |
1.027 | 26.09 |
0.750 | 19.05 |
1.250 | 31.75 |
0.030 | 0.76 |
3,500 |
700 |
| T.995/1.14RD1 |
0.995 | 25.27 |
1.145 | 29.08 |
0.933 | 23.70 |
1.083 | 27.51 |
0.750 | 19.05 |
1.310 | 33.27 |
0.030 | 0.76 |
2,500 |
500 |
| T1.09/1.21RD1 |
1.094 | 27.79 |
1.215 | 30.86 |
1.031 | 26.19 |
1.152 | 29.26 |
0.750 | 19.05 |
1.410 | 35.81 |
0.030 | 0.76 |
2,500 |
500 |
| T1.17/1.28RD1 |
1.175 | 29.85 |
1.284 | 32.61 |
1.113 | 28.27 |
1.222 | 31.04 |
0.630 | 16.00 |
1.440 | 36.58 |
0.030 | 0.76 |
2,500 |
500 |
| T1.22/1.35RD1 |
1.224 | 31.09 |
1.355 | 34.42 |
1.161 | 29.49 |
1.292 | 32.82 |
0.750 | 19.05 |
1.500 | 38.10 |
0.030 | 0.76 |
1,700 |
340 |
| T1.23/1.36RD1 |
1.235 | 31.37 |
1.360 | 34.54 |
1.173 | 29.79 |
1.298 | 32.97 |
0.810 | 20.57 |
1.500 | 38.10 |
0.030 | 0.76 |
1,700 |
340 |
| T1.31/1.46RD1 |
1.312 | 33.33 |
1.465 | 37.21 |
1.249 | 31.73 |
1.402 | 35.61 |
0.880 | 22.35 |
1.630 | 41.40 |
0.030 | 0.76 |
1,500 |
300 |
| T1.44/1.60RD1 |
1.447 | 36.76 |
1.600 | 40.64 |
1.384 | 35.15 |
1.537 | 39.04 |
0.880 | 22.35 |
1.750 | 44.45 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T1.56/1.68RD1 |
1.560 | 39.62 |
1.682 | 42.72 |
1.498 | 38.05 |
1.620 | 41.15 |
0.750 | 19.05 |
1.880 | 47.75 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T1.63/1.75RD1 |
1.630 | 41.40 |
1.750 | 44.45 |
1.568 | 39.83 |
1.688 | 42.88 |
0.750 | 19.05 |
1.940 | 49.28 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T1.75/1.88RD1 |
1.750 | 44.45 |
1.880 | 47.75 |
1.688 | 42.88 |
1.818 | 46.18 |
0.750 | 19.05 |
2.000 | 50.80 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T1.78/1.95RD1 |
1.780 | 45.21 |
1.950 | 49.53 |
1.718 | 43.64 |
1.888 | 47.96 |
1.000 | 25.40 |
2.130 | 54.10 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T1.84/2.00RD1 |
1.844 | 46.84 |
2.000 | 50.80 |
1.781 | 45.24 |
1.938 | 49.23 |
1.000 | 25.40 |
2.130 | 54.10 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T1.90/2.07RD1 |
1.900 | 48.26 |
2.076 | 52.73 |
1.837 | 46.66 |
2.013 | 51.13 |
1.000 | 25.40 |
2.250 | 57.15 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T1.97/2.13RD1 |
1.975 | 50.17 |
2.132 | 54.15 |
1.913 | 48.59 |
2.070 | 52.58 |
1.000 | 25.40 |
2.250 | 57.15 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T2.01/2.14RD1 |
2.016 | 51.20 |
2.146 | 54.50 |
1.953 | 49.60 |
2.087 | 53.00 |
0.752 | 19.10 |
2.311 | 58.70 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T2.06/2.24RD1 |
2.067 | 52.50 |
2.244 | 57.00 |
2.004 | 50.90 |
2.181 | 55.40 |
1.000 | 25.40 |
2.441 | 62.00 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T2.125/2.406RD1 |
2.126 | 54.00 |
2.406 | 61.10 |
2.063 | 52.40 |
2.343 | 59.50 |
1.000 | 25.40 |
2.532 | 64.30 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T2.13/2.31RD1 |
2.138 | 54.30 |
2.311 | 58.70 |
2.075 | 52.70 |
2.252 | 57.20 |
1.000 | 25.40 |
2.559 | 65.00 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T2.230/2.260RD1 |
2.228 | 56.60 |
2.260 | 57.40 |
2.169 | 55.10 |
2.197 | 55.80 |
0.500 | 12.70 |
2.500 | 63.50 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T2.298/2.464RD1 |
2.299 | 58.40 |
2.480 | 63.00 |
2.236 | 56.80 |
2.402 | 61.00 |
1.000 | 25.40 |
2.630 | 66.80 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T2.307/2.650RD1 |
2.307 | 58.60 |
2.650 | 67.30 |
2.244 | 57.00 |
2.587 | 65.70 |
1.252 | 31.80 |
2.780 | 70.60 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T2.395/2.602RD1 |
2.394 | 60.80 |
2.602 | 66.10 |
2.335 | 59.30 |
2.539 | 64.50 |
1.032 | 26.20 |
2.811 | 71.40 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T2.457/2.750RD1 |
2.457 | 62.40 |
2.752 | 69.90 |
2.394 | 60.80 |
2.689 | 68.30 |
1.000 | 25.40 |
2.882 | 73.20 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T2.480/2.644RD1 |
2.480 | 63.00 |
2.642 | 67.10 |
2.417 | 61.40 |
2.583 | 65.60 |
0.630 | 16.00 |
2.780 | 70.60 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T2.555/2.690RD1 |
2.555 | 64.90 |
2.689 | 68.30 |
2.492 | 63.30 |
2.630 | 66.80 |
0.630 | 16.00 |
2.882 | 73.20 |
0.030 | 0.76 |
1,000 |
200 |
| T2.641/2.790RD1 |
2.642 | 67.10 |
2.791 | 70.90 |
2.579 | 65.50 |
2.728 | 69.30 |
0.752 | 19.10 |
2.941 | 74.70 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T2.760/2.990RD1 |
2.760 | 70.10 |
2.992 | 76.00 |
2.685 | 68.20 |
2.949 | 74.90 |
1.000 | 25.40 |
3.130 | 79.50 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T2.849/2.980RD1 |
2.850 | 72.40 |
2.980 | 75.70 |
2.787 | 70.80 |
2.917 | 74.10 |
0.752 | 19.10 |
3.252 | 82.60 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T2.975/3.103RD1 |
2.976 | 75.60 |
3.102 | 78.80 |
2.913 | 74.00 |
3.039 | 77.20 |
0.752 | 19.10 |
3.339 | 84.80 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T2.982/3.245RD1 |
2.980 | 75.70 |
3.244 | 82.40 |
2.913 | 74.00 |
3.177 | 80.70 |
1.000 | 25.40 |
3.382 | 85.90 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T3.090/3.370RD1 |
3.091 | 78.50 |
3.370 | 85.60 |
3.020 | 76.70 |
3.299 | 83.80 |
1.000 | 25.40 |
3.500 | 88.90 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T3.270/3.562RD1 |
3.272 | 83.10 |
3.563 | 90.50 |
3.201 | 81.30 |
3.492 | 88.70 |
1.130 | 28.70 |
3.689 | 93.70 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T3.325/3.457RD1 |
3.327 | 84.50 |
3.457 | 87.80 |
3.244 | 82.40 |
3.378 | 85.80 |
0.752 | 19.10 |
3.630 | 92.20 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T3.470/3.600RD1 |
3.469 | 88.10 |
3.598 | 91.40 |
3.409 | 86.60 |
3.539 | 89.90 |
0.752 | 19.10 |
3.882 | 98.60 |
0.030 | 0.76 |
500 |
100 |
| T3.55/3.73RD1 |
3.551 | 90.20 |
3.728 | 94.70 |
3.480 | 88.40 |
3.661 | 93.00 |
1.000 | 25.40 |
4.000 | 101.60 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T3.68/3.80RD1 |
3.681 | 93.50 |
3.799 | 96.50 |
3.610 | 91.70 |
3.728 | 94.70 |
0.752 | 19.10 |
4.000 | 101.60 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T3.79/3.92RD1 |
3.791 | 96.30 |
3.921 | 99.60 |
3.709 | 94.20 |
3.839 | 97.50 |
0.752 | 19.10 |
4.122 | 104.70 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T3.93/4.07RD1 |
3.929 | 99.80 |
4.071 | 103.40 |
3.858 | 98.00 |
4.000 | 101.60 |
0.752 | 19.10 |
4.382 | 111.30 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T4.02/4.14RD1 |
4.020 | 102.10 |
4.142 | 105.20 |
3.941 | 100.10 |
4.071 | 103.40 |
0.752 | 19.10 |
4.532 | 115.10 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T4.09/4.32RD1 |
4.091 | 103.90 |
4.319 | 109.70 |
4.012 | 101.90 |
4.240 | 107.70 |
1.252 | 31.80 |
4.622 | 117.40 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T4.27/4.43RD1 |
4.272 | 108.50 |
4.429 | 112.50 |
4.181 | 106.20 |
4.343 | 110.30 |
0.882 | 22.40 |
4.882 | 124.00 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T4.37/4.62RD1 |
4.370 | 111.00 |
4.622 | 117.40 |
4.291 | 109.00 |
4.539 | 115.30 |
1.000 | 25.40 |
5.000 | 127.00 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T4.64/4.85RD1 |
4.642 | 117.90 |
4.850 | 123.20 |
4.571 | 116.10 |
4.780 | 121.40 |
0.882 | 22.40 |
5.252 | 133.40 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T4.79/4.97RD1 |
4.791 | 121.70 |
4.969 | 126.20 |
4.709 | 119.60 |
4.890 | 124.20 |
1.000 | 25.40 |
5.382 | 136.70 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T4.91/5.09RD1 |
4.909 | 124.70 |
5.091 | 129.30 |
4.831 | 122.70 |
5.012 | 127.30 |
1.000 | 25.40 |
5.500 | 139.70 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T4.99/5.20RD1 |
4.992 | 126.80 |
5.201 | 132.10 |
4.921 | 125.00 |
5.098 | 129.50 |
1.000 | 25.40 |
5.630 | 143.00 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T5.18/5.36RD1 |
5.181 | 131.60 |
5.358 | 136.10 |
5.118 | 130.00 |
5.291 | 134.40 |
1.000 | 25.40 |
5.882 | 149.40 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T5.33/5.49RD1 |
5.331 | 135.40 |
5.492 | 139.50 |
5.209 | 132.30 |
5.370 | 136.40 |
0.882 | 22.40 |
5.882 | 149.40 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T5.47/5.62RD1 |
5.472 | 139.00 |
5.622 | 142.80 |
5.508 | 139.90 |
5.539 | 140.70 |
1.000 | 25.40 |
6.130 | 155.70 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T5.57/5.75RD1 |
5.571 | 141.50 |
5.752 | 146.10 |
5.492 | 139.50 |
5.669 | 144.00 |
1.000 | 25.40 |
6.189 | 157.20 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T5.70/5.87RD1 |
5.701 | 144.80 |
5.870 | 149.10 |
5.610 | 142.50 |
5.791 | 147.10 |
0.980 | 24.90 |
6.252 | 158.80 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T6.01/6.18RD1 |
6.012 | 152.70 |
6.181 | 157.00 |
5.921 | 150.40 |
6.098 | 154.90 |
1.000 | 25.40 |
6.622 | 168.20 |
0.030 | 0.76 |
250 |
50 |
| T6.18/6.35RD1 |
6.181 | 157.00 |
6.350 | 161.30 |
6.091 | 154.70 |
6.260 | 159.00 |
1.000 | 25.40 |
6.752 | 171.50 |
0.030 | 0.76 |
100 |
20 |
| T6.40/6.56RD1 |
6.402 | 162.60 |
6.559 | 166.60 |
6.331 | 160.80 |
6.492 | 164.90 |
0.870 | 22.10 |
6.941 | 176.30 |
0.030 | 0.76 |
100 |
20 |
应用为塞子
作为塞子时,选型时,B尺寸至少比要保护的内尺寸大0.5mm。 应用为盖子
选型时,C尺寸比要保护的外尺寸至少小0.5mm。
不确定您要什么样的防护、遮蔽产品?
或者想考虑采用其它的材料?欢迎来电或 邮件或传真咨询!
|