茂凯 板材工艺孔堵头(标准尺寸) --

板材工艺孔堵头(标准尺寸)

SMFS 系列


茂凯的SMF系列产品——板材工艺孔堵头是用低密度聚乙烯注塑成型而成,主要用来填充标准孔。此系列产品拥有独特的清脆的嵌入感,整体亚光面和可靠的装配效果,广泛用于家电,汽车,坦克及其他有外观要求的产品上,孔径尺寸范围为9.53mm ~ 101.60mm。


此系列产品外观精美,倒扣设计,装配可靠,非常适合板材及薄板件,公制孔径范围为M8 ~M22。凹顶堵头系列适合的孔径范围为12.70mm ~ 63.50mm。

部分产品设有常规库存,生产周期短,发货迅速。






板材工艺孔堵头(标准尺寸) application images

SMFS 系列 - 板材工艺孔堵头(标准尺寸) Mocap 板材工艺孔堵头(标准尺寸) App1 Mocap 板材工艺孔堵头(标准尺寸) App2 Mocap 板材工艺孔堵头(标准尺寸) App3

SMFS 系列 尺寸图

编号 配管孔尺寸 金属厚度 (A)
小外径
(B)
外直径
(C)
长度
装箱数量 最小包装
英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米
 SMF3/8BK1 .37"- .38" (9.40 - 9.65mm) .02"- .06" (.51 - 1.52mm) 0.41010.41 0.75019.05 0.1904.83 5,000 1,000
 SMF7/16BK1 .43"- .45" (10.92 - 11.43mm) .03"- .06" (.76 - 1.52mm) 0.47011.94 0.69017.53 0.2205.59 5,000 1,000
 SMF1/2BK1 .49"- .52" (12.45 - 13.21mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 0.54013.72 0.86021.84 0.2506.35 5,000 1,000
 SMF9/16BK1 .55"- .58" (13.97 - 14.73mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 0.60015.24 0.87022.10 0.2506.35 5,000 1,000
 SMF5/8BK1 .61"- .64" (15.49 - 16.26mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 0.67017.02 0.93023.62 0.2606.60 5,000 1,000
 SMF3/4BK1 .74"- .77" (18.80 - 19.56mm) .03"- .11" (.76 - 2.79mm) 0.79020.07 1.06026.92 0.2907.37 5,000 1,000
 SMF7/8BK1 .86"- .89" (21.84 - 22.61mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 0.91023.11 1.16029.46 0.2506.35 5,000 1,000
 SMF15/16BK1 .92"- .96" (23.37 - 24.38mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 0.98024.89 1.31033.27 0.2506.35 5,000 1,000
 SMF1BK1 .96"- 1.02" (24.38 - 25.91mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 1.04026.42 1.37034.80 0.2506.35 5,000 1,000
 SMF1-3/16BK1 1.17"- 1.20" (29.72 - 30.48mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 1.22030.99 1.56039.62 0.2506.35 5,000 1,000
 SMF1-1/4BK1 1.23"- 1.27" (31.24 - 32.26mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 1.29032.77 1.62041.15 0.2506.35 5,000 1,000
 SMF1-5/16BK1 1.30"- 1.33" (33.02 - 33.78mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 1.36034.54 1.68042.67 0.2506.35 4,500 900
 SMF1-1/2BK1 1.49"- 1.52" (37.85 - 38.61mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 1.54039.12 1.88047.75 0.2506.35 3,500 700
 SMF1-3/4BK1 1.73"- 1.76" (43.94 - 44.70mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 1.79045.47 2.13054.10 0.2506.35 1,000 200
 SMF2BK1 1.98"- 2.01" (50.29 - 51.05mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 2.04051.82 2.36059.94 0.2907.37 1,000 200
 SMF2-1/8BK1 2.10"- 2.14" (53.34 - 54.36mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 2.17055.12 2.49063.25 0.2506.35 1,000 200
 SMF3BK1 2.97"- 3.02" (75.44 - 76.71mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 3.06077.72 3.36085.34 0.2506.35 750 150
 SMF3-1/8BK1 3.10"- 3.15" (78.74 - 80.01mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 3.18080.77 3.52089.41 0.2506.35 750 150
 SMF3-3/8BK1 3.35"- 3.40" (85.09 - 86.36mm) .03"- .08" (.76 - 2.03mm) 3.43087.12 3.75095.25 0.2807.11 500 100
 SMF3-1/2BK1 3.47"- 3.52" (88.14 - 89.41mm) .03"- .11" (.76 - 2.79mm) 3.56090.42 3.86098.04 0.2807.11 500 100
 SMF4BK1 3.97"- 4.02" (100.84 - 102.11mm) .05"- .10" (1.27 - 2.54mm) 4.070103.38 4.370111.00 0.2807.11 500 100
申请样品

专业生产数百种标准产品,部分产品设有库存,生产周期短,发货迅速。所有产品均拥有“迷你包装”。
所有板材工艺孔堵头产品除箱包装数量外,另设最小包装以满足客户不同数量的需求。

不确定您要什么样的防护、遮蔽产品?
或者想考虑采用其它的材料?欢迎来电或邮件或传真咨询!
















金属板材堵头,金属板材工艺孔堵头,外观堵头,卡紧堵头,塑料堵头,孔堵头,钮扣式堵头,平顶钮扣式堵头