茂凯 板材工艺孔凹顶堵头 --

板材工艺孔凹顶堵头

SMRS 系列


茂凯的SMRS系列产品——板材工艺孔凹顶堵头是用低密度聚乙烯注塑成型而成,主要用来填埋标准孔。此系列产品拥有独特的清脆的嵌入感,整体亚光面和可靠的装配效果,广泛的用于家电,汽车,坦克及其他有外观要求的产品上,孔径尺寸范围为12.7mm ~ 63.5mm。


此系列产品外观精美,倒扣设计,装配可靠,非常适合板材及薄板件,公制孔径范围为M8 ~M22。平顶堵头系列适合的孔径范围为9.53mm ~ 101.60mm。

部分产品设有库存,生产周期短,发货迅速。






板材工艺孔凹顶堵头 application images

SMRS 系列 - 板材工艺孔凹顶堵头 Mocap 板材工艺孔凹顶堵头 App1 Mocap 板材工艺孔凹顶堵头 App2 Mocap 板材工艺孔凹顶堵头 App3

SMRS 系列 尺寸图

编号 配管孔尺寸 金属厚度 (A)
小外径
(B)
外直径
(C)
长度
装箱数量 最小包装
英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米
 SMR1/2BK1 .50"- .53" (12.70 - 13.46mm) .02"- .07" (.51 - 1.78mm) 0.55013.97 0.85021.59 0.2907.37 5,000 1,000
 SMR3/4BK1 .74"- .77" (18.80 - 19.56mm) .02"- .14" (.51 - 3.56mm) 0.79020.07 1.16029.46 0.3609.14 5,000 1,000
 SMR13/16BK1 .79"- .83" (20.07 - 21.08mm) .02"- .07" (.51 - 1.78mm) 0.85021.59 1.15029.21 0.2907.37 5,000 1,000
 SMR7/8BK1 .87"- .91" (22.10 - 23.11mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 0.93023.62 1.23031.24 0.3508.89 5,000 1,000
 SMR1BK1 .99"- 1.03" (25.15 - 26.16mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 1.05026.67 1.35034.29 0.3508.89 6,000 1,200
 SMR1-1/16BK1 1.04"- 1.08" (26.42 - 27.43mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 1.10027.94 1.40035.56 0.3508.89 5,500 1,100
 SMR1-1/8BK1 1.11"- 1.16" (28.19 - 29.46mm) .02"- .18" (.51 - 4.57mm) 1.18029.97 1.53038.86 0.43010.92 4,000 800
 SMR1-1/4BK1 1.24"- 1.28" (31.50 - 32.51mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 1.30033.02 1.60040.64 0.3508.89 4,000 800
 SMR1-3/8BK1 1.36"- 1.41" (34.54 - 35.81mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 1.43036.32 1.73043.94 0.3508.89 3,800 760
 SMR1-1/2-7BK1 1.48"- 1.52" (37.59 - 38.61mm) .13"- .22" (3.30 - 5.59mm) 1.54039.12 1.83046.48 0.50012.70 2,000 400
 SMR1-1/2BK1 1.48"- 1.53" (37.59 - 38.86mm) .02"- .10" (.51 -2.54mm) 1.55039.37 1.85046.99 0.3508.89 3,000 600
 SMR1-5/8BK1 1.59"- 1.65" (40.39 - 41.91mm) .03"- .10" (.76 - 2.54mm) 1.68042.67 2.00050.80 0.3609.14 1,500 300
 SMR1-3/4BK1 1.72"- 1.77" (43.69 - 44.96mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 1.80045.72 2.10053.34 0.3508.89 2,500 500
 SMR1-3/4-5BK1 1.70"- 1.78" (43.18 - 45.21mm) .02"- .16" (.51 - 4.06mm) 1.80045.72 2.25057.15 0.43010.92 2,000 400
 SMR1-13/16BK1 1.77"- 1.82" (44.96 - 46.23mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 1.85046.99 2.16054.86 0.3508.89 2,500 500
 SMR1-7/8BK1 1.85"- 1.90" (46.99 - 48.26mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 1.93049.02 2.24056.90 0.3508.89 2,000 400
 SMR2BK1 1.97"- 2.02" (50.04 - 51.31mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 2.05052.07 2.35059.69 0.3609.14 1,000 200
 SMR2-1/2BK1 2.45"- 2.51" (62.23 - 63.75mm) .02"- .10" (.51 - 2.54mm) 2.54064.52 2.85072.39 0.3508.89 1,000 200
 SMR2-1/2-5BK1 2.44"- 2.53" (61.98 - 64.26mm) .02"- .14" (.51 - 3.56mm) 2.55064.77 3.00076.20 0.43010.92 1,000 200
申请样品

专业生产数百种标准产品,部分产品设有库存,生产周期短,发货迅速。所有产品均拥有“迷您包装”。
所有板材工艺孔堵头产品除箱包装数量外,另设最小包装以满足客户不同数量的需求。

不确定您要什么样的防护、遮蔽产品?
或者想考虑采用其它的材料?欢迎来电或邮件或传真咨询!
















金属板材,金属板材工艺孔堵头,外观堵头,卡紧堵头,塑料堵头,孔堵头,钮扣式堵头,塑料孔堵头。