茂凯 硅树脂橡胶手拉塞 --

硅树脂橡胶手拉塞

MSPP 系列


茂凯的硅树脂橡胶手拉塞耐高达600华氏度(316摄氏度)的高温,可重复使用。基于这种特性,此系列产品是粉尘喷涂,电解电镀及镀铬等行业的理想选择。

茂凯的橡胶遮蔽产品线包括硅树脂及EPDM橡胶盖子和塞子,尺寸齐全,设常规库存,生产周期短,发货迅速。

同类尺寸也可提供EPDM手拉塞,详细请联系茂凯销售部。






硅树脂橡胶手拉塞 application images

MSPP 系列 - 硅树脂橡胶手拉塞 Mocap 硅树脂橡胶手拉塞 App1 Mocap 硅树脂橡胶手拉塞 App2 Mocap 硅树脂橡胶手拉塞 App3

MSPP 系列 尺寸图

编号 使用建议 (A)
直径
(B)
名称
(C)
长度
(D)
长度
(E)
长度
装箱数量 最小包装
英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米 英寸毫米
 MSPP.109 4-40 0.1092.77 0.0601.52 0.62515.88 0.1183.00 0.62515.88 5,000 250
 MSPP.130 6-32 0.1303.30 0.0822.08 0.62515.88 0.1183.00 0.62515.88 5,000 250
 MSPP.141 M4 0.1413.58 0.0862.18 0.62515.88 0.0781.98 0.55114.00 5,000 250
 MSPP.156 8-32 0.1563.96 0.0822.08 0.62515.88 0.1183.00 0.62515.88 5,000 250
 MSPP.180 10-24 0.1804.57 0.1102.79 0.62515.88 0.1183.00 0.62515.88 5,000 250
 MSPP.217 M6 0.2175.51 0.1253.18 0.98424.99 0.1183.00 0.86622.00 5,000 250
 MSPP.225 1/4-20 0.2255.72 0.1253.18 1.00025.40 0.1183.00 1.00025.40 5,000 250
 MSPP.275 M8 5/16-18 0.2756.99 0.1303.30 1.00025.40 0.1183.00 1.00025.40 5,000 250
 MSPP.335 3/8-16 0.3358.51 0.1573.99 1.00025.40 0.1183.00 1.00025.40 2,500 250
 MSPP.355 M10 0.3559.02 0.1573.99 0.98424.99 0.1183.00 0.86622.00 2,500 250
 MSPP.445 1/2 0.44511.30 0.1573.99 1.00025.40 0.1964.98 1.00025.40 2,500 250
申请样品

多种尺寸的硅树脂及EPDM橡胶手拉塞可遮蔽各种贯穿孔,大量其它遮蔽产品库存可供随时发货。
不确定您要什么样的防护、遮蔽产品?
或者想考虑采用其它的材料?欢迎来电或邮件或传真咨询!
















遮蔽塞 硅树脂孔塞 遮蔽产品 手拉塞 EPDM塞