茂凯 硅树脂橡胶管 --

硅树脂橡胶管

SRT 系列


茂凯的硅树脂橡胶管来自特殊的硅树脂材料,其邵氏A60的硬度及热稳定性可确保在高达500华氏度(260摄氏度)的高温下仍可重复使用。茂凯的硅树脂无色橡胶管通常用于安全保管各种钮扣、针(插脚)及其它需要长管包装保护的圆形物体。

茂凯的硅树脂橡胶管直径自0.104"到0.975",长度为50FT及100FT,可根据客户需要的长度来剪切并缠绕成卷,也可按要求定制各种直径,尺寸及形状。


茂凯可提供整系列的遮蔽防护产品,种类繁多,规格齐全。包括有各种硅树脂橡胶,EPDM橡胶,高温乙烯塑料遮蔽盖/塞,另有聚脂及聚酰亚胺带/片卷可供选择。






硅树脂橡胶管 application images

SRT 系列 - 硅树脂橡胶管 Mocap 硅树脂橡胶管 App1 Mocap 硅树脂橡胶管 App2 Mocap 硅树脂橡胶管 App3

SRT 系列 尺寸图

编号 (A)
内直径
(B)
壁厚
长度 装箱数量
英寸毫米 英寸毫米 英尺
 SRT104 0.1042.64 0.0401.02 10030.5 1
 SRT110 0.1102.79 0.0401.02 10030.5 -
 SRT130 0.1303.30 0.0401.02 10030.5 1
 SRT149 0.1493.78 0.0401.02 10030.5 1
 SRT163 0.1634.14 0.0401.02 10030.5 1
 SRT181 0.1814.60 0.0401.02 10030.5 1
 SRT224 0.2245.69 0.0401.02 10030.5 1
 SRT239 0.2396.07 0.0401.02 10030.5 1
 SRT302 0.3027.67 0.0601.52 10030.5 1
 SRT330 0.3308.38 0.0601.52 10030.5 1
 SRT363 0.3639.22 0.0601.52 10030.5 1
 SRT380 0.3809.65 0.0601.52 10030.5 1
 SRT420 0.42010.67 0.0601.52 10030.5 1
 SRT460 0.46011.68 0.0601.52 10030.5 1
 SRT485 0.48512.32 0.0601.52 5015.2 1
 SRT535 0.53513.59 0.0601.52 5015.2 1
 SRT609 0.60915.47 0.0601.52 5015.2 1
 SRT727 0.72718.47 0.0601.52 5015.2 -
 SRT853 0.85321.67 0.0601.52 5015.2 -
 SRT915 0.91523.24 0.0501.27 5015.2 1
 SRT975 0.97524.77 0.0601.52 5015.2 1
申请样品

不确定您要什么样的防护、遮蔽产品?
或者想考虑采用其它的材料?欢迎来电或邮件或传真咨询!
















硅树脂管, 橡胶管, 高温硅树脂,遮蔽管